Synthetic iron oxide
Technical Data Grade Tamped Density (g/cm3) Moisture at 105(%) Oil Absorption (ml/100g) PH
value
320 Residue on Sieve (%) Matter Soluble in water (%) Particle shape Tinting strength (%) E
Compared with std.
Iron oxide Fe2O3(%)
Iron Oxide
Red
101 0.7-1.1 1.0max 15~25 3~7 0.3max 0.3max spherical 95~105 1max 96min
110 0.7-1.1 1.0max 15~25 3~7 0.3max 0.3max spherical 95~105 1max 96min
120 0.7-1.1 1.0max 15~25 3~7 0.3max 0.3max spherical 95~105 1max 96min
130 0.7-1.1 1.0max 15~25 3~7 0.3max 0.3max spherical 95~105 1max 96min
190 0.7-1.1 1.0max 15~25 3~7 0.5max 0.5max spherical 95~105 1max 95min
Iron Oxide
Yellow
313 0.4-0.6 1.0max 25~35 3~7 0.3max 0.3max Acicular 95~105 1max 86min
313M 0.4-0.6 1.0max 25~35 3~7 0.3max 0.3max Acicular 95~105 1max 86min
313H 0.7-1.0 1.0max 25~35 3~7 0.3max 0.3max Acicular 95~105 1max 86min
920 0.4-0.6 1.0max 25~35 3~7 0.3max 0.3max Acicular 95~105 1max 85min
920H 0.7-1.0 1.0max 25~35 3~7 0.3max 0.3max Acicular 95~105 1max 85min
Iron Oxide
Black
330 0.8-1.3 1.0max 15~25 5~8 0.4max 0.5max spherical 95~105 1max 90min
750 0.8-1.2 1.0max 15~25 5~8 0.4max 0.5max spherical 95~105 1max 93min
790 0.8-1.2 1.0max 15~25 5~8 0.4max 0.5max spherical 95~105 1max 93min
Iron Oxide
Brown
610 0.8-1.2 1.0max 20~30 4~7 0.3max 0.5max Irregular 95~105 1max 90min
663 0.8-1.2 1.0max 15~25 4~7 0.3max 0.5max Irregular 95~105 1max 90min
686 0.7-1.1 1.0max 25~35 4~7 0.3max 0.5max Irregular 95~105 1max 90min
Iron Oxide Orange 960 0.7-1.1 1.0max 20~30 4~7 0.3max 0.5max Irregular 98~102 1max 88min
2040 0.8-1.2 1.0max 20~30 4~7 0.4max 0.5max Irregular 98~102 1max 88min
Compound Ferric Green 835     25~35         98~102 1max  
5605     25~35         98~102 1max  
Chrome Oxide
Green
GX 1.0~1.3 0.3 10~25 5~8 0.3 0.3 spherical 95~105 1max 99min
Cr2O3